نرخ ارز ۱۳۹۷/۱۲/۱۹ | ||
---|---|---|
USD | دلار آمریکا | ۴۲,۰۰۰ |
GBP | پوند انگلیس | ۵۴,۶۶۷ |
CHF | فرانک سوئیس | ۴۱,۶۷۰ |
SEK | کرون سوئد | ۴,۴۵۳ |
NOK | کرون نروژ | ۴,۸۰۵ |
DKK | کرون دانمارک | ۶,۳۲۴ |
INR | روپیه هند | ۶۰۱ |
AED | درهم امارات متحده عربی | ۱۱,۴۳۷ |
KWD | دینار کویت | ۱۳۸,۱۵۸ |
PKR۱۰۰ | یکصد روپیه پاکستان | ۳۰,۰۴۶ |
JPY۱۰۰ | یکصد ین ژاپن | ۳۷,۷۸۲ |
HKD | دلار هنگ کنگ | ۵,۳۵۱ |
OMR | ریال عمان | ۱۰۹,۲۳۶ |
CAD | دلار کانادا | ۳۱,۳۰۵ |
NZD | دلار نیوزیلند | ۲۸,۵۷۰ |
ZAR | راند آفریقای جنوبی | ۲,۹۱۰ |
TRY | لیر ترکیه | ۷,۷۲۴ |
RUB | روبل روسیه | ۶۳۴ |
QAR | ریال قطر | ۱۱,۵۳۹ |
IQD۱۰۰ | یکصد دینار عراق | ۳,۵۰۰ |
SYP | لیر سوریه | ۸۲ |
AUD | دلار استرالیا | ۲۹,۵۹۹ |
SAR | ریال سعودی | ۱۱,۲۰۱ |
BHD | دینار بحرین | ۱۱۱,۷۰۵ |
SGD | دلار سنگاپور | ۳۰,۹۲۲ |
BDT۱۰۰ | یکصد تاکای بنگلادش | ۵۰,۱۱۲ |
LKR۱۰ | ده روپیه سریلانکا | ۲,۳۵۳ |
MMK | کیات میانمار (برمه) | ۲۸ |
NPR۱۰۰ | یکصد روپیه نپال | ۳۷,۳۲۹ |
AMD۱۰۰ | یکصد درام ارمنستان | ۸,۵۹۸ |
LYD | دینار لیبی | ۳۰,۰۰۸ |
CNY | یوان چین | ۶,۲۴۹ |
THB۱۰۰ | یکصد بات تایلند | ۱۳۲,۳۳۳ |
MYR | رینگیت مالزی | ۱۰,۲۷۶ |
KRW۱۰۰۰ | یک هزار وون کره جنوبی | ۳۷,۰۳۰ |
JOD | دینار اردن | ۵۹,۲۴۰ |
EUR | یورو | ۴۷,۱۹۲ |
KZT۱۰۰ | یکصد تنگه قزاقستان | ۱۱,۰۹۴ |
GEL | لاری گرجستان | ۱۵,۶۴۵ |
IDR۱۰۰۰ | یک هزار روپیه اندونزی | ۲,۹۸۷ |
AFN | افغانی افغانستان | ۵۶۲ |
BYN | روبل جدید بلاروس | ۱۹,۶۴۰ |
AZN | منات آذربایجان | ۲۴,۷۴۸ |
PHP۱۰۰ | یکصد پزوی فیلیپین | ۸۰,۳۷۰ |
TJS | سامانی تاجیکستان | ۴,۴۵۱ |
VEF | بولیوار جدید ونزوئلا | ۴,۲۰۶ |
TMT | منات جدید ترکمنستان | ۱۲,۰۰۱ |
همشهری آنلاین: براساس اعلام بانک مرکزی نرخ هر دلار امریکا ۴۲۰۰۰ ریال و هر یورو نیز ۴۷۱۹۲ ریال است.
کد خبر 434203
نظر شما